
通所リハビリのご案内
専門スタッフによるリハビリ集中型デイケアで心身を活性化
通所リハビリテーション(デイケア)は、ご自宅から施設へ通っていただき、専門的なリハビリを日帰りで受けるサービスです。医師の指示のもと、理学療法士、作業療法士が個別のプログラムに基づいた訓練を集中的に実施します。
当施設のリハビリは、機能訓練室での運動だけでなく、レクリエーションや他利用者様との交流を通じて、精神面も含めた心身機能の活性化を目指します。
自宅での生活動作を想定した実践的な訓練や、認知機能の維持・向上に特化したプログラムも提供しています。
「通いながら本格的なリハビリを受けたい」「在宅生活を長く続けるために専門家のサポートを受けたい」という方に最適です。送迎サービスも行い、安心して益城町の自宅から通っていただける体制を整えております。
ケアポート益城の通所リハビリの特徴
ケアポート益城では、専門的なリハビリを軸に、食事・入浴といった総合的なケアを提供しています。
最大の特徴は、ご利用者様の生活スタイルに合わせた柔軟な利用時間設定が可能な点です。また、要支援の方の入浴も自費にて柔軟に対応いたします。
送迎は益城町のほか、御船町や西原村方面など、広範囲にわたり可能な限り対応しております。
館内は男女比率が均等で、どなたでも気兼ねなく交流を楽しめる明るい雰囲気です。
住み慣れた自宅での生活を長く続けられるよう、お一人おひとりに寄り添った質の高いサービスをお届けします。
サービス内容
ご利用者様が可能な限り居宅において自立した生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図ります。
※ご利用の申し込みは随時受け付けております、通所リハビリ支援相談員(096-289-0777)までお問合せ下さい。※利用定員 60名
料金のご案内
指定通所リハビリテーションサービス利用料金表(1日あたり)
| 介護保険給付対象サービス1割負担の場合(所要時間6時間以上7時間未満の場合) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用種別 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 通常規模型 通所リハ利用料 | 715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 | |
| 大規模型 通所リハ利用料 | 675円 | 802円 | 926円 | 1,077円 | 1,224円 | |
| サービス提供体制強化加算自己負担額 | (Ⅰ)22円・(Ⅱ)18円・(Ⅲ)6円 | |||||
| 入浴介助加算自己負担額 | (Ⅰ)40円・(Ⅱ)60円 | |||||
| リハビリテーション提供体制加算自己負担額 | 3時間~4時間利用の場合 12円 4時間~5時間利用の場合 16円 5時間~6時間利用の場合 20円 6時間~7時間利用の場合 24円 7時間以上利用の場合 28円 |
|||||
| 栄養改善加算自己負担額 | 200円(月2回まで) | |||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算自己負担額 | (Ⅰ)20円・(Ⅱ)5円(6ヶ月に1回) | |||||
| 栄養アセスメント加算自己負担額 | 50円(月1回) | |||||
| リハビリテーションマネジメント加算自己負担額 | 月額 イ、6ヶ月迄560円・6ヶ月超240円 月額 ロ、6ヶ月迄593円・6ヶ月超273円 月額 ハ、6ヶ月迄793円・6ヵ月超473円 医師による説明のあった場合270円を追加 |
|||||
| 短期集中個別リハ実施加算自己負担額 {退院(所)又は認定日から起算して} |
110円(3ヵ月まで) | |||||
| 認知症短期集中リハ加算自己負担額 {退院(所)又は認定日から起算して} |
(Ⅰ)240円(3ヵ月まで・週2回) 月額(Ⅱ)1,920円(3ヵ月まで・月4回以上) |
|||||
| 生活行為向上リハビリ実施加算自己負担額 | 利用開始から6ヶ月 1,250円 | |||||
| 若年性認知症利用者受入加算自己負担額 | 60円 | |||||
| 口腔機能向上加算自己負担額 | (Ⅰ)150円 (Ⅱ)イ155円(Ⅱ)ロ160円(月2回まで) |
|||||
| 重度療養管理加算自己負担額 | 100円 | |||||
| 中重度者ケア体制加算自己負担額 | 20円 | |||||
| 科学的介護推進体制加算自己負担額 | 40円(月1回) | |||||
| 移行支援加算自己負担額 | 12円 | |||||
| 退所時協働指導加算 | 600円 | |||||
| 介護職員等処遇改善加算 | 上記により算定した金額の (Ⅰ)1000分の86 (Ⅱ)1000分の83 (Ⅲ)1000分の66 (Ⅳ)1000分の53 |
|||||
※上記指定(介護予防)通所リハビリテーション加算自己負担額については、サービス提供の内容により費用が発生する可能性があるものを含みます。よって、契約者の状況またはサービス提供の状況によってその有無が変わることがあるため、必ずしも全ての項目で自己負担が発生するものではありません。
※感染症及び、災害の影響により当事業所の延べ利用者数に減少が生じ、介護保険法に定められた基準を満たす場合、基本報酬に100分の3を加算させていただく場合がございます。
<介護保険給付対象外サービス>
食事提供費 1食670円(おやつ含む)
おやつのみの場合 1食80円
希望による特別食 行事食1食追加400円
その他の時間の場合の利用料1割負担の場合
| (ア)通所リハ利用料の所要時間1時間以上2時間未満の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用種別 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 通常規模型 通所リハ利用料 | 369円 | 398円 | 429円 | 458円 | 491円 |
| 大規模型 通所リハ利用料 | 357円 | 388円 | 415円 | 445円 | 475円 |
| (イ)通所リハ利用料の所要時間2時間以上3時間未満の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用種別 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 通常規模型 通所リハ利用料 | 383円 | 439円 | 498円 | 555円 | 612円 |
| 大規模型 通所リハ利用料 | 372円 | 427円 | 482円 | 536円 | 591円 |
| (ウ)通所リハ利用料の所要時間3時間以上4時間未満の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用種別 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 通常規模型 通所リハ利用料 | 486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 842円 |
| 大規模型 通所リハ利用料 | 470円 | 547円 | 623円 | 719円 | 816円 |
| (エ)通所リハ利用料の4時間以上5時間未満の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用種別 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 通常規模型 通所リハ利用料 | 553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957円 |
| 大規模型 通所リハ利用料 | 525円 | 611円 | 696円 | 805円 | 912円 |
| (オ)通所リハ利用料の5時間以上6時間未満の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用種別 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 通常規模型 通所リハ利用料 | 622円 | 738円 | 852円 | 987円 | 1,120円 |
| 大規模型 通所リハ利用料 | 584円 | 692円 | 800円 | 929円 | 1,053円 |
| (カ)通所リハ利用料の7時間以上8時間未満の場合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用種別 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 通常規模型 通所リハ利用料 | 762円 | 903円 | 1,046円 | 1,215円 | 1,379円 |
| 大規模型 通所リハ利用料 | 714円 | 847円 | 983円 | 1,140円 | 1,300円 |
※利用時間が8時間以上9時間未満の場合はプラス50円
※利用時間が9時間以上10時間未満の場合はプラス100円
指定予防通所リハビリテーション利用料金表
| ※予防給対象サービス利用料金1割負担の場合(1ヶ月あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利用種別 | 要介護1 | 要介護2 | 備考 | ||
| 介護予防通所リハサービス利用自己負担額 | 2,268円 | 4,228円 | |||
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算自己負担額 | 562円 | 月に1回、6ヶ月迄 | |||
| 栄養改善加算自己負担額 | 200円 | ||||
| 口腔・栄養スクリーニング加算自己負担額 | (Ⅰ)20円・(Ⅱ)5円 | 6ヵ月に1回 | |||
| 栄養アセスメント加算自己負担額 | 50円 | 月に1回 | |||
| 口腔機能向上加算自己負担額 | (Ⅰ)150円・(Ⅱ)160円 | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算自己負担額 | 240円 | ||||
| 科学的介護推進体制加算自己負担額 | 40円 | 月に1回 | |||
| サービス提供体制強化加算自己負担額 | (Ⅰ)88円 (Ⅱ)72円 (Ⅲ)24円 |
(Ⅰ)176円 (Ⅱ)144円 (Ⅲ)48円 |
|||
| 退所時共同指導加算 | 600円 | ||||
| 一体的サービス提供加算 | 480円 | ||||
| 介護職員等処遇改善加算自己負担額 | 上記により算定した金額の (Ⅰ)1000分の86 (Ⅱ)1000分の83 (Ⅲ)1000分の66 (Ⅳ)1000分の53 |
||||
※上記指定(介護予防)通所リハビリテーション加算自己負担額については、サービス提供の内容により費用が発生する可能性があるものを含みます。
よって、契約者の状況またはサービス提供の状況によってその有無が変わることがあるため、必ずしも全ての項目で自己負担が発生するものではありません。
※利用開始日の属する月から12月を超えてご利用される場合、以下の金額を減額致します。
要支援1・・・120円(月あたり) 要支援2・・・240円(月あたり)
その他の費用
| 日用品・理美容 | 実費(ご希望があれば立替払い後、利用料とともにご請求します。) |
|---|---|
| レク料金等 | 特に材料費等が発生した場合は実費 |
| 事業の実施地域以外送迎費 | 事業の実施地域を越えたところから片道1kmあたり20円 |
| おむつ代 | 紙パンツ1枚150円、尿パッド1枚20円 |
| 入浴支援料 | 1回あたり500円 (要支援認定を受けている方で希望があった場合)紙パンツ1枚150円、尿パッド1枚20円 |
