サービスの概要
食事 | 栄養士(管理栄養士)により、栄養並びに身体の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しております。また、適温(温かいものは温かく、冷たいものは冷たく)での食事の提供に心がけております。 |
---|---|
入浴 | 入浴又は清拭を行います。利用者の身体の状況に応じ、快適な入浴を心がけ行っております。 |
排泄 | 利用者の排泄状態に応じて介護を行っております。 |
機能訓練 | 機能回復訓練指導員により、身体等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能回復又はその減退を防止するための訓練をいたします。 |
余暇活動 | 年間,月間で趣味活動・レクリエーション・四季の行事など楽しんでいただける催しがあります。 |
健康管理 | 嘱託医や看護師が健康管理を行います。 |
申し込みのご案内
料金のご案内
介護老人福祉施設 | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
多床室(4人部屋) | 547円 | 614円 | 682円 | 749円 | 814円 |
ユニット型個室 | 625円 | 691円 | 762円 | 828円 | 894円 |
【加算料金(日額)】介護保険の適用になります。
加算項目 | 多床室(4人部屋) | ユニット型個室 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)※ | 6円 | |
個別機能訓練加算 | 12円 | |
栄養ケアマネジメント加算 | 14円 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 6円 | 4円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 13円 | 8円 |
夜勤職員配置加算 | 22円 | 18円 |
日常生活継続支援加算※ | 36円 | 46円 |
口腔衛生管理体制加算 | (月額)30円 | |
介護職員処遇改善加算 | (月額)1月あたりの総単位数に8.3%を乗じた単位数 |
※サービス提供体制強化加算(Ⅱ)を算定している場合、日常生活継続支援加算は算定されません。
【上記以外の加算料金(日額)・・・対象となられる方は下記の料金が加算されます】介護保険の適用になります。
加算項目 | 単位 | 備考 |
---|---|---|
初期加算 | 30円 | 入所日から30日間必要となります。 |
外泊加算 | 246円 | 外泊・入院時に必要となります。 |
看取り介護加算 | 状況に応じた加算を頂きます。 | |
経口移行加算 | 28円 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円 | ひと月につき算定 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円 | ひと月につき算定 |
療養食加算 | 18円 |
※外泊・入院当日は外泊加算対象外です。基本料金を頂きます。
【食費と居住費の利用料金(日額)】介護保険の適用になります。
介護保険負担限度額認定段階 | 食費負担額 | 居住費負担額 | |
---|---|---|---|
多 床 室 | ユニット型個室 | ||
第1段階 | 300円 | 0円 | 820円 |
第2段階 | 390円 | 370円 | 820円 |
第3段階 | 650円 | 370円 | 1,310円 |
第4段階 | 1,550円 | 840円 | 1,970円 |
※介護保険負担限度額認定(利用者負担段階による負担の軽減を受ける為には、各市町村への申請が必要です。)
〈 所得要件 〉
・市区町村民税非課税世帯
〈 資産要件 〉
・預貯金等が一定額以下
配偶者がいる方は合計2,000万円、配偶者がいない方は1,000万円以下。
・第1段階・・・世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方。
・第2段階・・・世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と公的年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。
・第3段階・・・世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担段階が第2段階以外の方。
・第4段階・・・上記以外の方。
1か月(30日とした場合)の基本利用料金
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 多床室 | 20,682円 | 22,811円 | 24,971円 | 27,100円 | 29,165円 | |
ユニット型個室 | 23,129円 | 25,225円 | 27,481円 | 29,578円 | 31,675円 | ||
食 費 | 第1段階 | 9,000円 | |||||
第2段階 | 11,700円 | ||||||
第3段階 | 19,500円 | ||||||
第4段階 | 46,500円 | ||||||
居住費 | 多床室 | 第1段階 | 0円 | ||||
第2・3段階 | 11,100円 | ||||||
第4段階 | 25,200円 | ||||||
ユニット型個室 | 第1段階 | 24,600円 | |||||
第2段階 | 24,600円 | ||||||
第3段階 | 39,300円 | ||||||
第4段階 | 59,100円 | ||||||
合計 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
多床室 | 第1段階 | 31,182円 | 33,311円 | 35,471円 | 37,600円 | 39,665円 | |
第2段階 | 44,982円 | 47,111円 | 49,271円 | 51,400円 | 53,465円 | ||
第3段階 | 52,782円 | 54,911円 | 57,071円 | 59,200円 | 61,265円 | ||
第4段階 | 93,882円 | 96,011円 | 98,171円 | 100,300円 | 102,365円 | ||
ユニット型個室 | 第1段階 | 58,229円 | 60,325円 | 62,581円 | 64,678円 | 66,775円 | |
第2段階 | 60,929円 | 63,025円 | 65,281円 | 67,378円 | 69,475円 | ||
第3段階 | 83,429円 | 85,525円 | 87,781円 | 89,878円 | 91,975円 | ||
第4段階 | 130,229円 | 132,325円 | 134,581円 | 136,678円 | 138,775円 |
1)電気料金は書き内容にて別途個人負担となります。
製品名 | 持込み・使用料金(30日あたり) | 備 考 |
---|---|---|
テレビ | 4円(日額)=120円(月額) | 使用・待機料金を含む |
冷蔵庫 | 7円(日額)=210円(月額) | 〃 |
電子レンジ | 8円(日額)=240円(月額) | 〃 |
電気ポット | 30円(日額)=900円(月額) | 〃 |
電気毛布 | 2円(時間) | 〃 |
2) 1ヶ月の基本料金には日常生活継続支援加算、個別機能訓練加算、栄養ケアマネジメント加算、看護体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)、夜勤職員配置加算、口腔衛生管理体制加算、介護職員処遇改善加算を含んだ金額となっております。
3) 洗濯代・オムツ(リハビリパンツ等)代は基本料金に含まれます。但し、材質により洗濯できない物もありますのでご了承下さい。
4) 医療費・薬代は利用に応じて実費負担となります。(医療保適用)
5) 理美容代、嗜好品、クラブ活動等による材料代、身の回り品等は実費となります。